| 1 cuota de $267.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.300,00 |
| 1 cuota de $267.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.300,00 |
| 2 cuotas de $161.796,69 | Total $323.593,38 | |
| 3 cuotas de $110.323,62 | Total $330.970,86 | |
| 6 cuotas de $58.868,37 | Total $353.210,22 | |
| 9 cuotas de $42.610,59 | Total $383.495,31 | |
| 12 cuotas de $34.613,12 | Total $415.357,47 | |
| 24 cuotas de $23.610,38 | Total $566.649,27 |
| 3 cuotas de $111.713,58 | Total $335.140,74 | |
| 6 cuotas de $61.643,83 | Total $369.863,01 |
| 3 cuotas de $117.211,05 | Total $351.633,15 | |
| 6 cuotas de $65.853,81 | Total $395.122,86 | |
| 9 cuotas de $50.139,54 | Total $451.255,86 | |
| 12 cuotas de $41.640,88 | Total $499.690,62 |
| 18 cuotas de $26.859,19 | Total $483.465,51 |
El Parlante Woofer FaitalPRO 10" Ferrite 10FE300 es la elección ideal para quienes buscan un sonido potente y de alta calidad. Con una potencia de salida de 250 W RMS, este woofer de 10 pulgadas ofrece un rendimiento excepcional, ideal para aplicaciones en vivo y sistemas de sonido profesional. Su diseño robusto y eficiente garantiza una reproducción de graves profunda y clara, perfecta para cualquier género musical.
Este parlante está diseñado para ser utilizado en gabinetes o cajas acústicas, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes configuraciones de audio. La impedancia de 8 Ohms asegura una compatibilidad amplia con amplificadores, permitiendo una integración sencilla en su sistema de sonido existente.
La calidad de construcción de FaitalPRO asegura durabilidad y un rendimiento constante, lo que lo hace adecuado tanto para uso profesional como para entusiastas del audio. Si busca un woofer que combine potencia, calidad y versatilidad, el FaitalPRO 10FE300 es la opción perfecta para llevar su experiencia auditiva al siguiente nivel.
| Diámetro nominal | 250 mm (10") |
| Diámetro total | 260 mm (10.24") |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69") |
| Diámetro de corte en el deflector | 233 mm (9.17") |
| Profundidad | 110 mm (4.33") |
| Espesor canasta y junta | 7 mm (0.28") |
| Peso neto | 3.2 kg (7.1 lb) |
| Caja de envío | 282 x 280 x 155 mm |
| Peso envío | 3.7 kg (8.2 lb) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.8 Ohm |
| Potencia AES | 250 W |
| Potencia máxima | 500 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
| Rango de frecuencia | 50-4000 Hz |
| Diámetro de bobina | 52 mm (2.05") |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 13.7 mm (0.54") |
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31") |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Anillo de ferrita |
| Material canasta | Acero |
| Demodulación | No |
| Suspensión del diafragma | Triple onda |
| Volumen ocupado por el altavoz | 1.25 dm³ (0.044 ft³) |
| Fs | 50 Hz |
| Re | 5.8 Ohm |
| Qes | 0.54 |
| Qms | 13.1 |
| Qts | 0.52 |
| Vas | 50.5 dm³ (1.78 ft³) |
| Sd | 358 cm² (55.49 in²) |
| Xmax | 5.52 mm |
| Xdamage | 13.1 mm |
| Mms | 35.9 g |
| Bl | 11.3 N/A |
| Le | 0.6 mH |
| Mmd | 28.2 g |
| Cms | 0.28 mm/N |
| Rms | 0.9 kg/s |
| Eta Zero | 1.20 % |
| EBP | 93 Hz |
