| 3 cuotas de $65.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.990,00 |
| 6 cuotas de $32.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.990,00 |
El Parlante Woofer FaitalPRO 10FE400 de 10 pulgadas tiene construcción en ferrite y 200 W RMS de potencia con impedancia de 8 Ohms, diseñado para aplicaciones en vivo y sistemas de sonido profesional que requieren reproducción de graves profunda y clara. Se ubica entre el 10FE200 (150W) y el 10PR310 (300W) dentro de la línea de 10" ferrite de FaitalPRO.
Está pensado para uso en gabinetes o cajas acústicas propias, con impedancia de 8 Ohms que asegura compatibilidad amplia con amplificadores. Es una opción versátil para distintas configuraciones de audio, apta para cualquier género musical que requiera graves consistentes.
Especificaciones Nominales
| Diámetro nominal | 250 mm (10") |
| Diámetro total | 260 mm (10.24") |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69") |
| Diámetro de corte en el deflector | 233 mm (9.17") |
| Profundidad | 111 mm (4.37") |
| Espesor canasta y junta | 7 mm (0.28") |
| Peso neto | 2.95 kg (6.5 lb) |
| Caja de envío | 285 x 285 x 165 mm |
| Peso envío | 3.5 kg (7.7 lb) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6 Ohm |
| Potencia AES | 200 W |
| Potencia máxima | 400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
| Rango de frecuencia | 60-4500 Hz |
| Diámetro de bobina | 44 mm (1.73") |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Al |
| Altura del bobinado | 13.5 mm (0.53") |
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31") |
| Densidad de flujo magnético | 1.10 T |
| Imán | Anillo de ferrita |
| Material canasta | Acero |
| Demodulación | No |
| Suspensión del diafragma | Triple onda |
| Volumen ocupado por el altavoz | 1.25 dm³ (0.044 ft³) |
| Fs | 60 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Qes | 0.52 |
| Qms | 5.2 |
| Qts | 0.47 |
| Vas | 35.3 dm³ (1.25 ft³) |
| Sd | 362 cm² (56.11 in²) |
| Xmax | 5.42 mm |
| Xdamage | 14.9 mm |
| Mms | 36.5 g |
| Bl | 11.5 N/A |
| Le | 0.68 mH |
| Mmd | 28.7 g |
| Cms | 0.19 mm/N |
| Rms | 2.7 kg/s |
| Eta Zero | 1.42 % |
| EBP | 115 Hz |
Respaldada por más de 30 años de experiencia en audio profesional en Argentina — trabajamos con marcas que elegimos por su calidad real. Si tenés dudas sobre qué woofer de 10" se adapta mejor a tu gabinete, escribinos antes de comprar.
