| 1 cuota de $675.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.400,00 |
| 1 cuota de $675.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.400,00 |
| 2 cuotas de $408.819,62 | Total $817.639,24 | |
| 3 cuotas de $278.760,09 | Total $836.280,28 | |
| 6 cuotas de $148.745,59 | Total $892.473,56 | |
| 9 cuotas de $107.666,26 | Total $968.996,38 | |
| 12 cuotas de $87.458,67 | Total $1.049.504,06 | |
| 24 cuotas de $59.657,51 | Total $1.431.780,46 |
| 3 cuotas de $282.272,17 | Total $846.816,52 | |
| 6 cuotas de $155.758,49 | Total $934.550,98 |
| 3 cuotas de $296.162,90 | Total $888.488,70 | |
| 6 cuotas de $166.396,04 | Total $998.376,28 | |
| 9 cuotas de $126.690,03 | Total $1.140.210,28 | |
| 12 cuotas de $105.216,06 | Total $1.262.592,76 |
| 18 cuotas de $67.866,44 | Total $1.221.595,98 |
El Parlante FaitalPRO 10'' Neodimio 10FH500 es la elección ideal para quienes buscan calidad de sonido en entornos profesionales. Con una potencia de salida de 500W RMS, este parlante ofrece un rendimiento excepcional, garantizando una experiencia auditiva envolvente en eventos y presentaciones.
Diseñado con un imán de neodimio, el 10FH500 proporciona una respuesta de frecuencia precisa y una alta eficiencia, lo que lo convierte en un componente esencial para sistemas de sonido de alta gama. Su formato de 10'' permite una fácil integración en diversas configuraciones, ya sea en escenarios, auditorios o instalaciones fijas.
La robustez y durabilidad de este parlante aseguran un funcionamiento confiable en condiciones exigentes, mientras que su diseño optimizado minimiza la distorsión, permitiendo que cada nota se escuche con claridad. Ideal para músicos, DJs y técnicos de sonido que buscan un producto que cumpla con las expectativas más altas en calidad y rendimiento.
| Diámetro nominal | 250 mm (10") |
| Diámetro total | 261 mm (10.28") |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69") |
| Diámetro de corte en el deflector | 232 mm (9.13") |
| Profundidad | 141.3 mm (5.56") |
| Espesor canasta y junta | 12.5 mm (0.49") |
| Peso neto | 3.4 kg (7.5 lb) |
| Caja de envío | 294 x 290 x 203 mm |
| Peso envío | 4 kg (8.8 lb) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.4 Ohm |
| Potencia AES | 500 W |
| Potencia máxima | 1000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
| Rango de frecuencia | 60-4000 Hz |
| Diámetro de bobina | 77 mm (3") |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 18.5 mm (0.73") |
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41") |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Disco de neodimio |
| Material canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del diafragma | Triple onda |
| Volumen ocupado por el altavoz | 1.6 dm³ (0.057 ft³) |
| Fs | 60 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.28 |
| Qms | 3.3 |
| Qts | 0.26 |
| Vas | 25.8 dm³ (0.91 ft³) |
| Sd | 351 cm² (54.41 in²) |
| Xmax | 7.50 mm |
| Xdamage | 12.5 mm |
| Mms | 47.0 g |
| Bl | 17.9 N/A |
| Le | 0.85 mH |
| Mmd | 39.6 g |
| Cms | 0.15 mm/N |
| Rms | 5.4 kg/s |
| Eta Zero | 1.91 % |
| EBP | 214 Hz |
