| 1 cuota de $1.208.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.900,00 |
| 1 cuota de $1.208.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.208.900,00 |
| 2 cuotas de $731.747,17 | Total $1.463.494,34 | |
| 3 cuotas de $498.953,32 | Total $1.496.859,98 | |
| 6 cuotas de $266.240,07 | Total $1.597.440,46 | |
| 9 cuotas de $192.712,09 | Total $1.734.408,83 | |
| 12 cuotas de $156.542,47 | Total $1.878.509,71 | |
| 24 cuotas de $106.781,12 | Total $2.562.747,11 |
| 3 cuotas de $505.239,60 | Total $1.515.718,82 | |
| 6 cuotas de $278.792,48 | Total $1.672.754,93 |
| 3 cuotas de $530.102,65 | Total $1.590.307,95 | |
| 6 cuotas de $297.832,66 | Total $1.786.995,98 | |
| 9 cuotas de $226.762,77 | Total $2.040.864,98 | |
| 12 cuotas de $188.326,47 | Total $2.259.917,66 |
| 18 cuotas de $121.474,30 | Total $2.186.537,43 |
El Parlante FaitalPRO 15'' Neodimio 15FX560 MID WOOFER es la elección ideal para quienes buscan calidad de sonido en entornos profesionales. Con una potencia de salida de 700W RMS, este mid woofer ofrece un rendimiento excepcional, ideal para sistemas de audio en escenarios y eventos en vivo.
Diseñado para proporcionar una respuesta de frecuencia precisa, el 15FX560 garantiza que cada nota se escuche con claridad y profundidad. Su formato de 15'' permite una proyección de sonido potente, perfecta para llenar espacios grandes y mantener a la audiencia cautivada.
La construcción robusta y los materiales de alta calidad aseguran durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en una inversión confiable para músicos, DJs y técnicos de sonido. Este parlante es fácil de integrar en cualquier sistema de audio, ofreciendo versatilidad para diferentes aplicaciones.
Optar por el Parlante FaitalPRO 15FX560 es elegir un producto que combina tecnología avanzada con un diseño pensado para el uso profesional. Mejora tu experiencia sonora y lleva tus presentaciones al siguiente nivel con este potente mid woofer.
| Diámetro nominal | 380 mm (15") |
| Diámetro total | 418.4/388 mm (16.46/15.28) |
| Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72") |
| Diámetro de corte en el deflector | 354 mm (13.98") |
| Profundidad | 185 mm (7.28") |
| Espesor canasta y junta | 11.5 mm (0.45") |
| Peso neto | 7.5 kg (16.5 lb) |
| Caja de envío | 430 x 427 x 236 mm |
| Peso envío | 8.6 kg (19.0 lb) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Potencia AES | 700 W |
| Potencia máxima | 1400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 99 dB |
| Rango de frecuencia | 40-4000 Hz |
| Diámetro de bobina | 77 mm (3") |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 23.5 mm (0.93") |
| Altura del campo magnético | 14 mm (0.55") |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Corona de discos de neodimio |
| Material canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de aluminio |
| Suspensión del diafragma | Triple onda |
| Volumen ocupado por el altavoz | 4.1 dm³ (0.145 ft³) |
| Fs | 38 Hz |
| Re | 5.2 Ohm |
| Qes | 0.31 |
| Qms | 6.8 |
| Qts | 0.30 |
| Vas | 159.0 dm³ (5.62 ft³) |
| Sd | 664 cm² (133.92 in²) |
| Xmax | 9.42 mm |
| Xdamage | 21.8 mm |
| Mms | 115.0 g |
| Bl | 21.5 N/A |
| Le | 0.64 mH |
| Mmd | 86.3 g |
| Cms | 0.15 mm/N |
| Rms | 4.0 kg/s |
| Eta Zero | 2.74 % |
| EBP | 123 Hz |
