| 1 cuota de $860.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $860.200,00 |
| 1 cuota de $860.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $860.200,00 |
| 2 cuotas de $520.679,06 | Total $1.041.358,12 | |
| 3 cuotas de $355.033,21 | Total $1.065.099,64 | |
| 6 cuotas de $189.444,71 | Total $1.136.668,28 | |
| 9 cuotas de $137.125,43 | Total $1.234.128,94 | |
| 12 cuotas de $111.388,73 | Total $1.336.664,78 | |
| 24 cuotas de $75.980,74 | Total $1.823.537,98 |
| 3 cuotas de $359.506,25 | Total $1.078.518,76 | |
| 6 cuotas de $198.376,45 | Total $1.190.258,74 |
| 3 cuotas de $377.197,70 | Total $1.131.593,10 | |
| 6 cuotas de $211.924,60 | Total $1.271.547,64 | |
| 9 cuotas de $161.354,40 | Total $1.452.189,64 | |
| 12 cuotas de $134.004,82 | Total $1.608.057,88 |
| 18 cuotas de $86.435,76 | Total $1.555.843,74 |
El Parlante Subwoofer FaitalPro 18FH510 600W es la elección perfecta para quienes buscan un rendimiento excepcional en graves profundos y potentes. Con una potencia de 600W RMS, este subwoofer de 18 pulgadas está diseñado para aplicaciones profesionales, garantizando una reproducción sonora clara y robusta.
Su construcción robustece la durabilidad y la eficiencia, ideal para sistemas de audio en eventos, estudios y refuerzos sonoros. Además, su alta sensibilidad permite una respuesta dinámica y precisa en bajas frecuencias, asegurando una experiencia sonora envolvente.
Este subwoofer es compatible con diversas configuraciones profesionales y destaca por su calidad y potencia, atributos claves para técnicos y músicos que exigen lo mejor en su equipo.
| Diámetro nominal | 460 mm (18") |
| Diámetro total | 460 mm (18.11") |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32") |
| Diámetro de corte en el deflector | 421 mm (16.57") |
| Profundidad | 201.5 mm (7.93") |
| Espesor canasta y junta | 13.7 mm (0.54") |
| Peso neto | 8.8 kg (19.3 lb) |
| Caja de envío | 503 x 500 x 258 mm |
| Peso envío | 10.3 kg (22.7 lb) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Potencia AES | 600 W |
| Potencia máxima | 1200 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 30-2500 Hz |
| Diámetro de bobina | 77 mm (3") |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 22 mm (0.87") |
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41") |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Anillo de ferrita |
| Material canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del diafragma | Triple onda |
| Volumen ocupado por el altavoz | 6.1 dm³ (0.215 ft³) |
| Fs | 30 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.30 |
| Qms | 13.6 |
| Qts | 0.29 |
| Vas | 411.9 dm³ (14.55 ft³) |
| Sd | 1207 cm² (187.09 in²) |
| Xmax | 9.25 mm |
| Xdamage | 21 mm |
| Mms | 139.0 g |
| Bl | 21 N/A |
| Le | 1.06 mH |
| Mmd | 91.6 g |
| Cms | 0.20 mm/N |
| Rms | 1.9 kg/s |
| Eta Zero | 3.56 % |
| EBP | 100 Hz |
