| 1 cuota de $163.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.900,00 |
| 1 cuota de $163.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.900,00 |
| 2 cuotas de $99.208,67 | Total $198.417,34 | |
| 3 cuotas de $67.646,99 | Total $202.940,98 | |
| 6 cuotas de $36.096,24 | Total $216.577,46 | |
| 9 cuotas de $26.127,48 | Total $235.147,33 | |
| 12 cuotas de $21.223,68 | Total $254.684,21 | |
| 24 cuotas de $14.477,15 | Total $347.451,61 |
| 3 cuotas de $68.499,27 | Total $205.497,82 | |
| 6 cuotas de $37.798,07 | Total $226.788,43 |
| 3 cuotas de $71.870,15 | Total $215.610,45 | |
| 6 cuotas de $40.379,49 | Total $242.276,98 | |
| 9 cuotas de $30.743,99 | Total $276.695,98 | |
| 12 cuotas de $25.532,88 | Total $306.394,66 |
| 18 cuotas de $16.469,21 | Total $296.445,93 |
El Driver American Vox ND-4402/B es la elección ideal para quienes buscan calidad de sonido y potencia en un solo componente. Con una potencia de salida de 50.0 W RMS, este parlante de ferrite ofrece un rendimiento excepcional, ideal para aplicaciones de audio en vivo o sistemas de sonido en casa.
Diseñado para satisfacer las necesidades de los audiófilos y profesionales del sonido, el ND-4402/B garantiza una reproducción clara y precisa de tus melodías favoritas. Su construcción robusta y duradera asegura un funcionamiento confiable, permitiendo disfrutar de tus eventos y reuniones sin preocupaciones.
Este parlante es perfecto para quienes desean mejorar su experiencia auditiva, ya sea en un entorno doméstico o en un espacio profesional. Con un solo parlante, puedes crear un sistema de sonido potente y envolvente que transformará cualquier ambiente en un lugar lleno de música y energía.
ESPECIFICACIONES
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Soporte potencia AES | 50 W |
| Soporte máximo de potencia | 100 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 106 dB |
| Rango de frecuencia | 1200÷18000 Hz |
| Diámetro Bobina | 44 mm (1.75 in) |
| Diámetro de la garganta | 26 mm (1 in) |
| Diafragma | Titanio Azul |
| Imán | Neodimio |
| Observación | Bolt On |
