| 6 cuotas de $27.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.590,00 |
| 1 cuota de $163.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.590,00 |
| 2 cuotas de $99.021,03 | Total $198.042,05 | |
| 3 cuotas de $67.519,05 | Total $202.557,14 | |
| 6 cuotas de $36.027,97 | Total $216.167,83 | |
| 9 cuotas de $26.078,06 | Total $234.702,57 | |
| 12 cuotas de $21.183,54 | Total $254.202,50 | |
| 24 cuotas de $14.449,77 | Total $346.794,44 |
| 3 cuotas de $68.369,71 | Total $205.109,14 | |
| 6 cuotas de $37.726,58 | Total $226.359,48 |
| 3 cuotas de $71.734,22 | Total $215.202,65 | |
| 6 cuotas de $40.303,12 | Total $241.818,74 | |
| 9 cuotas de $30.685,85 | Total $276.172,64 | |
| 12 cuotas de $25.484,60 | Total $305.815,15 |
| 18 cuotas de $16.438,07 | Total $295.885,23 |
El Driver American Vox ND-4402/B es la elección ideal para quienes buscan calidad de sonido y potencia en un solo componente. Con una potencia de salida de 50.0 W RMS, este parlante de ferrite ofrece un rendimiento excepcional, ideal para aplicaciones de audio en vivo o sistemas de sonido en casa.
Diseñado para satisfacer las necesidades de los audiófilos y profesionales del sonido, el ND-4402/B garantiza una reproducción clara y precisa de tus melodías favoritas. Su construcción robusta y duradera asegura un funcionamiento confiable, permitiendo disfrutar de tus eventos y reuniones sin preocupaciones.
Este parlante es perfecto para quienes desean mejorar su experiencia auditiva, ya sea en un entorno doméstico o en un espacio profesional. Con un solo parlante, puedes crear un sistema de sonido potente y envolvente que transformará cualquier ambiente en un lugar lleno de música y energía.
ESPECIFICACIONES
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Soporte potencia AES | 50 W |
| Soporte máximo de potencia | 100 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 106 dB |
| Rango de frecuencia | 1200÷18000 Hz |
| Diámetro Bobina | 44 mm (1.75 in) |
| Diámetro de la garganta | 26 mm (1 in) |
| Diafragma | Titanio Azul |
| Imán | Neodimio |
| Observación | Bolt On |
